Seja pelos altos salários de engenheiros ou pela tradição, fazem parte do grupo de profissões mais valorizadas no país. Um dos primeiros cursos a serem introduzidos por aqui, com a Real Academia Militar do Rio de Janeiro, em 1808, também foi uma das primeiras profissões a ser regulamentada após a criação da Carteira de Trabalho. Hoje um engenheiro pode ser contratado, dono de uma grande empresa ou mesmo empreender via MEI, trabalhando com projetos menores. Confira quanto ganha e como multiplicar o salário de uma das profissões de mais prestígio no país!
Piso de salário do engenheiro no Brasil
Segundo a Lei nº 4.950/1966, diplomados de engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária têm seus salários ditados por uma tabela fixa, que vincula a base salarial e as horas trabalhadas ao salário mínimo vigente. O piso salarial de um engenheiro varia de acordo com a sua especialização. Um engenheiro agrícola, por exemplo, possui um salário médio de R$ 5.498,00, enquanto um engenheiro de sistemas possui, em 2022, um salário médio de R$ 8.372,00. Esses valores podem variar mais dependendo se o engenheiro é contratado ou autônomo. Contudo, algumas legislações garantem um piso salarial mínimo a cada área. Teoricamente, esses valores deveriam ser os mesmos independente se o engenheiro morasse em regiões onde o custo de vida é mais alto ou mais baixo, como nas metrópoles ou no interior. Mas, segundo um levantamento de salário/hora realizado pelo site Cargos e Salários, o valor médio de remuneração de um engenheiro pode variar bastante a depender de sua localidade. Fonte: Cargos e Salários | Engenheiro Civil: Salário, piso salarial, o que faz (salario.com.br) Além disso, a média salarial de cada engenheiro também irá depender de seu regime de horas trabalhadas. Esse regime funciona da seguinte forma:
- Seis horas de trabalho são calculadas em uma relação 1:1.
- Sete horas de trabalho terão um acréscimo de ¼ de hora de salário mínimo, resultando em 7,25 horas/salário.
- Oito horas trabalhadas terão um acréscimo de ½ hora de salário mínimo, resultando em 8,5 horas/salário.
Salário de engenheiro por área
A depender da especialização, a faixa salarial bruta de cada formação pode variar bastante. Em 2022, segundo um levantamento realizado pelo Linkedin, as engenharias mais cotadas pelo mercado de trabalho são as que envolvem análises de sistemas e desenvolvimento de softwares. Ainda assim, as transformações na sociedade e nas grandes cidades aquecem bastante o mercado para as engenharias mais tradicionais, como a civil, por exemplo. O crescimento urbano de cidades como São Paulo, por exemplo, exige muito mais reaproveitamento de espaço físico, com a construção de mais e novos edifícios, manutenção de autoestradas e gestão de tráfego. Abaixo separamos uma tabela completa com os salários médios de cada uma das engenharias por área:
Cargo | Recém-formado | Média | Mediana |
Engenheiro Químico (plástico) | 0 | 11.201,02 | 9.350,00 |
Engenheiro Projetista de Telecomunicações | 0 | 6.010,47 | 4.812,00 |
Engenheiro Naval | 6.741,37 | 10.491,07 | 10.007,11 |
Engenheiro de Manutenção Eletrônica | 0 | 6.507,15 | 6.037,03 |
Engenheiro de Desenvolvimento Químico | 5.621,00 | 8.396,01 | 8.668,00 |
Engenheiro de Tratamento de Minério | 3.500,00 | 10.994,55 | 10.302,00 |
Engenheiro de Minas (carvão) | 3.500,00 | 10.994,55 | 10.302,00 |
Engenheiro de Segurança Industrial | 7.131,55 | 8.263,93 | 8.690,00 |
Engenheiro de Materiais (cerâmica) | 0 | 9.511,85 | 9.917,50 |
Engenheiro de Trânsito | 0 | 5.746,64 | 4.866,99 |
Engenheiro Civil (Transportes e Transito) | 0 | 5.746,64 | 4.866,99 |
Engenheiro Civil (Estruturas Metálicas) | 0 | 7.852,83 | 8.500,00 |
Engenheiro Elétrico | 7.535,07 | 8.200,04 | 8.882,50 |
Engenheiro Orçamentista | 5.831,00 | 7.377,34 | 7.517,52 |
Engenheiro de Tempos e Movimentos | 0 | 5.147,80 | 4.500,00 |
Engenheiro Pesquisador (telecomunicações) | 13.679,08 | 5.982,94 | 5.000,00 |
Engenheiro Especialista em Tecnologia de Pesca | 0 | 3.740,90 | 3.600,00 |
Engenheiro de Controle | 4.635,66 | 8.499,23 | 8.892,50 |
Engenheiro Químico (Papel e Celulose) | 0 | 7.676,81 | 7.977,86 |
Engenheiro Eletrotécnico de Projetos | 1.300,00 | 7.963,65 | 8.200,00 |
Engenheiro Civil (Saneamento) | 0 | 9.190,60 | 8.483,00 |
Engenheiro Químico (fertilizantes) | 0 | 8.118,29 | 7.765,16 |
Engenheiro Arquiteto | 3.885,09 | 5.784,20 | 4.814,90 |
Engenheiro Químico (utilidades) | 0 | 10.378,79 | 8.907,15 |
Engenheiro de Qualidade | 8.580,80 | 8.404,71 | 8.000,00 |
Engenheiro Químico de Processos | 5.621,00 | 8.396,01 | 8.668,00 |
Engenheiro Civil | 5.831,00 | 7.377,34 | 7.517,52 |
Engenheiro Pesquisador (engenharia Elétrica e Eletrônica) | 13.679,08 | 5.982,94 | 5.000,00 |
Engenheiro Eletrônico | 0 | 8.622,53 | 8.652,32 |
Engenheiro de Manutenção de Veículos | 2.336,10 | 8.209,04 | 8.455,75 |
Engenheiro Operacional em Eletrotécnica | 1.100,00 | 2.428,33 | 2.000,00 |
Engenheiro Químico (alimentos e Bebidas) | 5.621,00 | 8.396,01 | 8.668,00 |
Engenheiro Especialista em Tecnologia de Pescado | 0 | 3.740,90 | 3.600,00 |
Engenheiro de Software | 6.162,65 | 10.457,69 | 9.000,00 |
Engenheiro de Pesca | 0 | 3.740,90 | 3.600,00 |
Engenheiro Mecânico Automobilístico | 2.336,10 | 8.209,04 | 8.455,75 |
Engenheiro Mecânico Industrial | 6.129,26 | 8.163,28 | 8.057,70 |
Engenheiro de Projetos Elétricos | 1.300,00 | 7.963,65 | 8.200,00 |
Engenheiro Químico (têxtil) | 0 | 8.118,29 | 7.765,16 |
Engenheiro Civil (Geotécnica) | 9.350,00 | 10.667,60 | 9.350,00 |
Engenheiro Eletrônico de Projetos | 0 | 8.073,93 | 7.975,00 |
Engenheiro de Geodésia e Topografia | 0 | 6.299,50 | 5.000,00 |
Engenheiro Agrônomo | 8.639,36 | 6.443,45 | 5.724,00 |
Engenheiro Rodoviário | 0 | 8.720,82 | 9.350,00 |
Engenheiro Químico (meio Ambiente) | 0 | 10.378,79 | 8.907,15 |
Engenheiro de Processamento Químico | 5.621,00 | 8.396,01 | 8.668,00 |
Engenheiros de Sistemas Operacionais em Computação | 6.162,65 | 10.457,69 | 9.000,00 |
Engenheiro Silvicultor | 4.685,70 | 6.252,73 | 5.841,80 |
Engenheiro Metalurgista | 1.256,40 | 8.191,66 | 8.776,22 |
Engenheiro Químico de Produção | 5.621,00 | 8.396,01 | 8.668,00 |
Engenheiro Horticultor | 8.639,36 | 6.443,45 | 5.724,00 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | 7.131,55 | 8.263,93 | 8.690,00 |
Engenheiro de Pavimentação | 0 | 8.720,82 | 9.350,00 |
Engenheiro Florestal | 4.685,70 | 6.252,73 | 5.841,80 |
Engenheiro de Minas (Planejamento) | 7.500,00 | 11.393,33 | 10.824,00 |
Engenheiro Especialista em Mecanização Agrícola | 7.366,67 | 5.635,62 | 4.846,50 |
Engenheiro Agrícola | 7.366,67 | 5.635,62 | 4.846,50 |
Engenheiro Especialista em Tecnologia de Madeira | 4.685,70 | 6.252,73 | 5.841,80 |
Engenheiro Civil (geotécnia) | 9.350,00 | 10.667,60 | 9.350,00 |
Engenheiro de Softwares Computacionais | 7.357,75 | 9.961,63 | 9.000,00 |
Engenheiro de Automação | 4.635,66 | 8.499,23 | 8.892,50 |
Engenheiro Químico (derivados de Petróleo) | 0 | 11.201,02 | 9.350,00 |
Engenheiro Químico (borracha) | 0 | 11.201,02 | 9.350,00 |
Engenheiro Mecânico (veículos Automotores) | 2.336,10 | 8.209,04 | 8.455,75 |
Engenheiro de Sistemas Computacionais - Equipamentos | 1.854,00 | 7.747,33 | 6.692,00 |
Engenheiro de Telecomunicações | 12.113,72 | 11.179,99 | 9.350,00 |
Engenheiro Especialista em Construções Rurais e Ambiência | 7.366,67 | 5.635,62 | 4.846,50 |
Engenheiro de Som (rádio) | 1.900,00 | 4.400,01 | 3.332,00 |
Engenheiro Especialista em Secagem e Armazenagem de Grãos | 7.366,67 | 5.635,62 | 4.846,50 |
Engenheiro de Gravação (rádio) | 1.900,00 | 4.400,01 | 3.332,00 |
Engenheiro de Riscos | 0 | 8.852,28 | 8.700,00 |
Engenheiro de Dados | 7.357,75 | 9.961,63 | 9.000,00 |
Engenheiro Metalúrgico (tratamento de Metais) | 1.256,40 | 8.191,66 | 8.776,22 |
Engenheiro Químico (solventes e Tintas) | 0 | 8.118,29 | 7.765,16 |
Engenheiro Especialista em Preservação Florestal | 4.685,70 | 6.252,73 | 5.841,80 |
Engenheiro de Mineração | 3.500,00 | 10.994,55 | 10.302,00 |
Engenheiro Eletricista de Manutenção | 6.915,33 | 7.573,47 | 8.000,00 |
Engenheiro de Indústria Química | 0 | 8.118,29 | 7.765,16 |
Engenheiro Metalúrgico (produção de Metais) | 1.256,40 | 8.191,66 | 8.776,22 |
Engenheiro de Projetos de Telecomunicações | 0 | 6.010,47 | 4.812,00 |
Engenheiro Civil (obras Sanitárias) | 0 | 9.190,60 | 8.483,00 |
Engenheiro de Projetos de Telefonia | 0 | 6.010,47 | 4.812,00 |
Engenheiro Pesquisador (materiais) | 3.887,50 | 8.292,86 | 7.500,00 |
Engenheiro de Processamento | 7.000,98 | 8.171,81 | 8.433,60 |
Engenheiro Eletricista | 7.535,07 | 8.200,04 | 8.882,50 |
Engenheiro Pesquisador (metalurgia) | 3.887,50 | 8.292,86 | 7.500,00 |
Engenheiro Civil (Aeroportos) | 0 | 7.019,51 | 7.000,00 |
Engenheiro Químico (Industria Química) | 0 | 8.118,29 | 7.765,16 |
Engenheiro de Estradas | 0 | 8.720,82 | 9.350,00 |
Engenheiro Metalúrgico | 1.256,40 | 8.191,66 | 8.776,22 |
Engenheiro de Equipamentos em Computação | 1.854,00 | 7.747,33 | 6.692,00 |
Engenheiro de Tráfego | 0 | 5.746,64 | 4.866,99 |
Engenheiro Projetista de Áudio | 0 | 2.997,04 | 2.392,95 |
Engenheiro de Organização e Métodos | 7.000,98 | 8.171,81 | 8.433,60 |
Engenheiro Químico | 5.621,00 | 8.396,01 | 8.668,00 |
Engenheiro de Logística | 0 | 5.746,64 | 4.866,99 |
Engenheiro Pesquisador (engenharia Química) | 0 | 6.760,08 | 5.789,00 |
Engenheiro de Planejamento | 5.831,00 | 7.377,34 | 7.517,52 |
Engenheiro de Irrigação e Drenagem | 7.366,67 | 5.635,62 | 4.846,50 |
Engenheiro Agrimensor | 0 | 6.612,13 | 6.435,00 |
Engenheiro Aeronáutico | 9.075,20 | 10.788,60 | 9.292,00 |
Engenheiro de Materiais | 0 | 9.511,85 | 9.917,50 |
Engenheiro Químico (celulose) | 0 | 7.676,81 | 7.977,86 |
Engenheiro de Geometria | 0 | 8.720,82 | 9.350,00 |
Engenheiro de Sistemas Computacionais - Aplicativos | 7.357,75 | 9.961,63 | 9.000,00 |
Engenheiro Químico (cosméticos | 0 | 8.118,29 | 7.765,16 |
Engenheiro Sanitarista | 0 | 9.190,60 | 8.483,00 |
Engenheiro de Produção | 7.000,98 | 8.171,81 | 8.433,60 |
Engenheiro de Comutação | 12.113,72 | 11.179,99 | 9.350,00 |
Engenheiro de Instrumentação | 4.635,66 | 8.499,23 | 8.892,50 |
Engenheiro Pesquisador (outras Áreas da Engenharia) | 5.868,79 | 9.155,43 | 8.173,15 |
Engenheiro de Fauna e Flora | 4.685,70 | 6.252,73 | 5.841,80 |
Engenheiro Químico (petróleo e Petroquímica) | 0 | 11.201,02 | 9.350,00 |
Engenheiro de Manutenção de Telecomunicações | 0 | 7.992,86 | 8.000,00 |
Engenheiro Químico (mineração | 0 | 8.659,82 | 8.000,00 |
Engenheiro Mecânico Automotivo | 2.336,10 | 8.209,04 | 8.455,75 |
Engenheiro Eletricista de Projetos | 1.300,00 | 7.963,65 | 8.200,00 |
Engenheiro Cartografo | 0 | 6.299,50 | 5.000,00 |
Engenheiro de Celulose e Papel | 0 | 7.676,81 | 7.977,86 |
Engenheiro Químico (ácidos e Bases) | 0 | 8.118,29 | 7.765,16 |
Engenheiro de Minas (Projeto) | 0 | 13.081,11 | 11.893,79 |
Engenheiro de Minas (Lavra Subterrânea) | 0 | 9.903,45 | 10.000,00 |
Engenheiro Civil (Ferrovias e Metrovias) | 0 | 8.656,41 | 9.000,00 |
Engenheiro Químico (metalurgia) | 0 | 8.659,82 | 8.000,00 |
Engenheiro Químico (cerâmica) | 0 | 8.659,82 | 8.000,00 |
Engenheiro de Minas | 3.500,00 | 10.994,55 | 10.302,00 |
Engenheiro de Controle e Automação | 4.635,66 | 8.499,23 | 8.892,50 |
Engenheiro de Master | 1.100,00 | 3.112,21 | 1.529,00 |
Engenheiro de Análise de Trabalho | 0 | 5.147,80 | 4.500,00 |
Engenheiro de Projetos Eletrônicos | 0 | 8.073,93 | 7.975,00 |
Engenheiro de Aplicativos em Computação | 7.357,75 | 9.961,63 | 9.000,00 |
Engenheiro de Tráfego Telefônico | 12.113,72 | 11.179,99 | 9.350,00 |
Engenheiro de Meio Ambiente | 7.556,03 | 6.698,65 | 6.153,35 |
Engenheiro de Projetos Viários | 0 | 8.720,82 | 9.350,00 |
Engenheiro Metalúrgico (siderurgia) | 1.256,40 | 8.191,66 | 8.776,22 |
Engenheiro Mecânico | 5.985,88 | 8.498,93 | 9.000,00 |
Engenheiro Civil (mecânica de Solos) | 9.350,00 | 10.667,60 | 9.350,00 |
Engenheiro Civil (Rodovias) | 0 | 8.720,82 | 9.350,00 |
Engenheiro Aqüicultor | 0 | 3.740,90 | 3.600,00 |
Engenheiro Ambiental | 7.556,03 | 6.698,65 | 6.153,35 |
Engenheiro de Minas (Beneficiamento) | 0 | 10.435,49 | 11.750,00 |
Engenheiro Químico (papel) | 0 | 7.676,81 | 7.977,86 |
Engenheiro de Operação (transporte Rodoviário) | 0 | 5.746,64 | 4.866,99 |
Engenheiro Químico (Utilidades e Meio Ambiente) | 0 | 10.378,79 | 8.907,15 |
Engenheiro Mecânico (Energia Nuclear) | 0 | 10.464,15 | 11.000,00 |
Engenheiro de Minas (Lavra a Céu Aberto) | 0 | 11.487,09 | 10.000,00 |
Engenheiro Eletrônico de Manutenção | 0 | 6.507,15 | 6.037,03 |
Engenheiro de Planejamento Industrial | 7.000,98 | 8.171,81 | 8.433,60 |
Engenheiro Químico (Petróleo e Borracha) | 0 | 11.201,02 | 9.350,00 |
Engenheiro de Beneficiamento de Minério | 3.500,00 | 10.994,55 | 10.302,00 |
Engenheiro de Materiais (metais) | 0 | 9.511,85 | 9.917,50 |
Engenheiro Eletrotécnico | 7.535,07 | 8.200,04 | 8.882,50 |
Engenheiro de Alimentos | 0 | 4.876,18 | 3.544,67 |
Engenheiro Químico de Projetos | 5.621,00 | 8.396,01 | 8.668,00 |
Engenheiro Agrônomo (solos) | 8.639,36 | 6.443,45 | 5.724,00 |
Engenheiro de Minas (Pesquisa Mineral) | 7.199,11 | 9.139,72 | 7.667,33 |
Engenheiro de Hardware Computacional | 1.854,00 | 7.747,33 | 6.692,00 |
Engenheiro de Transportes | 0 | 5.746,64 | 4.866,99 |
Engenheiro Tuneleiro | 3.500,00 | 10.994,55 | 10.302,00 |
Engenheiro de Suporte de Sistemas Operacionais em Computação | 6.162,65 | 10.457,69 | 9.000,00 |
Engenheiro de Organização Industrial | 7.000,98 | 8.171,81 | 8.433,60 |
Engenheiro Químico (siderurgia) | 0 | 8.659,82 | 8.000,00 |
Engenheiro de Sinalização Viária | 0 | 8.720,82 | 9.350,00 |
Engenheiro Químico (açúcar e Álcool) | 0 | 8.118,29 | 7.765,16 |
Engenheiro Mecânico Nuclear | 0 | 10.464,15 | 11.000,00 |
Engenheiro Civil (Hidrologia) | 0 | 8.899,57 | 8.893,00 |
Engenheiro de Concentração | 3.500,00 | 10.994,55 | 10.302,00 |
Engenheiro de Minas (Processo) | 0 | 9.901,48 | 9.815,32 |
Engenheiro Civil (Edificações) | 5.881,24 | 6.304,32 | 6.031,68 |
Engenheiro de Sistemas de Comunicação | 8.897,40 | 8.790,82 | 8.140,00 |
Engenheiro Projetista | 5.831,00 | 7.377,34 | 7.517,52 |
Engenheiro Químico (Mineração Metalurgia Siderurgia Cimenteira e Cerâmica) | 0 | 8.659,82 | 8.000,00 |
Engenheiro de Processos | 7.000,98 | 8.171,81 | 8.433,60 |
Engenheiro Civil (Portos e Vias Navegáveis) | 0 | 10.284,36 | 10.201,39 |
Engenheiro Civil (Hidráulica) | 6.590,00 | 6.647,93 | 5.988,00 |
Engenheiro de Transmissão | 12.113,72 | 11.179,99 | 9.350,00 |
Engenheiro de Manutenção Elétrica | 6.915,33 | 7.573,47 | 8.000,00 |
Engenheiro Civil (Pontes e Viadutos) | 0 | 7.743,41 | 7.811,00 |
Engenheiro de Construção Naval | 6.741,37 | 10.491,07 | 10.007,11 |
Engenheiro de Redes de Comunicação | 8.897,40 | 8.790,82 | 8.140,00 |
Engenheiro Pesquisador (engenharia Mecânica) | 9.806,00 | 7.162,90 | 6.001,60 |
Engenheiro Mecatrônico | 0 | 6.869,68 | 6.000,00 |
Engenheiro Civil (terraplanagem) | 0 | 8.720,82 | 9.350,00 |
Engenheiro Químico (produtos Farmacêuticos) | 0 | 8.118,29 | 7.765,16 |
Engenheiro Químico (cimento) | 0 | 8.659,82 | 8.000,00 |
Engenheiro Pesquisador (minas) | 3.887,50 | 8.292,86 | 7.500,00 |
Engenheiro Agrônomo (agricultura) | 8.639,36 | 6.443,45 | 5.724,00 |
Engenheiro de Materiais (polímeros) | 0 | 9.511,85 | 9.917,50 |
Engenheiro de Controle de Qualidade | 8.580,80 | 8.404,71 | 8.000,00 |
Fonte: Engenheiros - Cargos e Salários OFICIAIS das Engenharias no Brasil (salario.com.br)
Mas quanto ganha um engenheiro recém-formado?
Para você que acaba de receber o canudo, muito provavelmente o seu cargo inicial em uma empresa será de um analista jr., no qual a média salarial gira em torno de R$ 5.831,00. Vale lembrar também que ter uma boa universidade no currículo pode ajudar bastante os recém-formados a conseguirem se colocar no mercado com maior velocidade e nas melhores vagas.
Maneiras de aumentar o salário inicial
As áreas com melhores salários normalmente vão pedir que seus candidatos estejam integrados nas mais recentes tecnologias. É a pedida pelas famosas hard skills, mais facilmente avaliadas e normalmente uma barreira de entrada para quem ingressa no mercado de trabalho. Por isso, caso esteja procurando sair na frente com salários melhores no começo da carreira, não esqueça de investir em algumas delas, sobretudo em cursos que emitem certificados reconhecidos.
Qual é a engenharia do futuro?
Apesar de todas as engenharias serem importantes, existem aquelas que chamam a atenção do mercado. Um levantamento realizado no Linkedin, em dezembro de 2021, mostrou que as engenharias voltadas para o desenvolvimento da estrutura de sistemas estariam entre as profissões com os cargos mais buscados pelas empresas. Um forte indicativo de que essas seriam as tendências de áreas mais bem pagas na engenharia em um futuro próximo. No ranking, se destacou o engenheiro de confiabilidade de sites (2º lugar), com média salarial de R$ 9.847,00, o engenheiro de dados (3º lugar), com média salarial de R$ 7.652, o engenheiro de machine learning (7º lugar), com salário médio de R$ 7.750,00, o engenheiro de robótica (11ºlugar), com salário médio de R$ 5.420,00, e o engenheiro de QA (12º lugar) - ou engenheiro de garantia e qualidade, cujo salário médio é de R$ 9.641,00. E não há como fugir, as quatro primeiras colocações envolvem a engenharia de sistemas.
Como ter salários mais altos sendo engenheiro
Para aumentar o seu salário enquanto engenheiro, é necessário se atentar para as demandas do mercado. Existem alguns caminhos principais para alcançar os melhores salários sendo engenheiro: através da senioridade e liderança e da especialização em áreas de destaque.
Salários de engenheiros gestores
Se as engenharias em 2022 estão profundamente relacionadas com gestão de dados, seus maiores salários também estão associados a engenheiros gestores. Na lista de maiores salários, estão:
- Representante de desenvolvimento de negócios especializado em T.I., o salário chega até a R$ 21.600,00;
- Gestor de tráfego, com salários que chegam a R$ 34.000,00;
- Gerente de engajamento com especialização em T.I. e desenvolvimento de software, com salário médio de R$ 14.000,00;
Além deles, o líder de experiência do cliente, também voltado para a área de T.I. e serviços financeiros, se destaca, com valores pouco definidos, mas acima dos R$ 15 mil. Por isso, se você deseja alcançar os maiores salários das engenharias, pode valer a pena investir em uma pós-graduação ou especialização em gestão.
Salários de tecnologia
Como pode ver, os salários envolvendo o ramo de tecnologia tendem a ser os mais competitivos do mercado. Com alta demanda e baixa oferta no mercado, esses profissionais têm chamado a atenção da mídia em fenômenos como a Grande Resignação, em que esse perfil de profissional tem abandonado antigas empresas em busca de novas e melhores oportunidades.